XGZ
XGZ
9406900090
Q345B, Q235B
50 ans
Acier à section en H
Qingdao Chine
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
| |
Exposition d'usine
Application : bâtiment préfabriqué
Détails techniques des bâtiments à structure métallique
Non. | Taper | structure en acier |
1 | Matériel | Structure en acier principale--Q345/Q235 Structure en acier secondaire--Q235 |
2 | Large portée | Travée unique ou travées multiples, la distance libre maximale de la travée est de 36 m, sans colonne centrale |
3 | Toit et mur | Option : Tôle d'acier, EPS, laine de verre, laine de roche ou panneau sandwich PU |
4 | Porte et fenêtre | PVC ou alliage d'aluminium ; porte coulissante ou porte roulée |
5 | Colonne et poutre | Option : Profilé H soudé |
6 | Panne | Option : section C ou section Z |
7 | Climat local | 1. Vitesse du vent |
8 | 2. Charge de neige | |
9 | 3. Quantité de pluie | |
10 | 4. Niveau sismique si disponible | |
11 | Plus de détails sont préférables. | |
12 | Paramètre de grue | Si besoin d'une poutre de grue, le paramètre de tonnes de grue et la hauteur de levage sont nécessaires |
13 | Dessin | 1. selon le dessin des clients |
14 | 2. concevoir selon la dimension et les demandes des clients | |
15 | Emballer | Nu chargé dans un conteneur d'expédition ou selon les demandes. |
16 | Chargement | 20 médecins, 40 CV, 40 GP, 40 heures supplémentaires |
Traitement du produit
Spectacle de projet
INFORMATIONS DE BASE SUR NOS PRODUITS | |
Nom | Structure en acier |
Taille | Longueur largeur pente de toit élevée |
Standard | FR |
Attestation | ISO9001:2000 |
Matériau principal | |
Cadre principal | Q235 et Q345 |
Entretoisement | Ange et tuyau rond |
Panne | Acier profilé en C ou Z |
Connexion | Boulons normaux et boulons haute résistance |
Panneau de toit | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU, etc. |
Panneau mural | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU, etc. |
Accessoires | Ceintures de puits de lumière, ventilateurs, tuyaux de descente, gouttières |
Fenêtres | Fenêtre en aluminium/fenêtre coulissante en PVC |
Portes | Porte coulissante; Porte enroulable; Porte basculante pliante; Porte en PVC |
Surface | Galvaniser à chaud ou peint |
Emballage | Châssis principal emballé dans un conteneur 40OT, maintenance emballée dans un conteneur 40HQ |
Marché principal | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, |
Afrique, Océanie, Moyen-Orient, Asie de l'Est, Europe occidentale | |
Installation | 1) Notre ingénieur aide à instruire l'installation |
2) Nous envoyons le personnel de montage | |
Avantages | |
Durabilité | |
Haute résistance aux tremblements de terre, à l'eau et au feu | |
Facile à installer et à entretenir | |
Belle apparence | |
Construction rapide, gain de temps et de coûts de main-d'œuvre | |
Conception préfabriquée et personnalisée | |
Efficacité spatiale élevée | |
Durée de vie plus longue | |
Respectueux de l'environnement |
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?R : Nous sommes une usine de fabrication. Et vous êtes invités à nous rendre visite à tout moment. Le flux de contrôle qualité et l’équipe commerciale vous montreront notre professionnalisme. Vous pourrez également obtenir le prix le meilleur et le plus compétitif après nous avoir rendu visite.
Exposition d'usine
Application : bâtiment préfabriqué
Détails techniques des bâtiments à structure métallique
Non. | Taper | structure en acier |
1 | Matériel | Structure en acier principale--Q345/Q235 Structure en acier secondaire--Q235 |
2 | Large portée | Travée unique ou travées multiples, la distance libre maximale de la travée est de 36 m, sans colonne centrale |
3 | Toit et mur | Option : Tôle d'acier, EPS, laine de verre, laine de roche ou panneau sandwich PU |
4 | Porte et fenêtre | PVC ou alliage d'aluminium ; porte coulissante ou porte roulée |
5 | Colonne et poutre | Option : Profilé H soudé |
6 | Panne | Option : section C ou section Z |
7 | Climat local | 1. Vitesse du vent |
8 | 2. Charge de neige | |
9 | 3. Quantité de pluie | |
10 | 4. Niveau sismique si disponible | |
11 | Plus de détails sont préférables. | |
12 | Paramètre de grue | Si besoin d'une poutre de grue, le paramètre de tonnes de grue et la hauteur de levage sont nécessaires |
13 | Dessin | 1. selon le dessin des clients |
14 | 2. concevoir selon la dimension et les demandes des clients | |
15 | Emballer | Nu chargé dans un conteneur d'expédition ou selon les demandes. |
16 | Chargement | 20 médecins, 40 CV, 40 GP, 40 heures supplémentaires |
Traitement du produit
Spectacle de projet
INFORMATIONS DE BASE SUR NOS PRODUITS | |
Nom | Structure en acier |
Taille | Longueur largeur pente de toit élevée |
Standard | FR |
Attestation | ISO9001:2000 |
Matériau principal | |
Cadre principal | Q235 et Q345 |
Entretoisement | Ange et tuyau rond |
Panne | Acier profilé en C ou Z |
Connexion | Boulons normaux et boulons haute résistance |
Panneau de toit | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU, etc. |
Panneau mural | Tôle d'acier ondulée ou panneau sandwich EPS, laine de verre, laine de roche, PU, etc. |
Accessoires | Ceintures de puits de lumière, ventilateurs, tuyaux de descente, gouttières |
Fenêtres | Fenêtre en aluminium/fenêtre coulissante en PVC |
Portes | Porte coulissante; Porte enroulable; Porte basculante pliante; Porte en PVC |
Surface | Galvaniser à chaud ou peint |
Emballage | Châssis principal emballé dans un conteneur 40OT, maintenance emballée dans un conteneur 40HQ |
Marché principal | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, |
Afrique, Océanie, Moyen-Orient, Asie de l'Est, Europe occidentale | |
Installation | 1) Notre ingénieur aide à instruire l'installation |
2) Nous envoyons le personnel de montage | |
Avantages | |
Durabilité | |
Haute résistance aux tremblements de terre, à l'eau et au feu | |
Facile à installer et à entretenir | |
Belle apparence | |
Construction rapide, gain de temps et de coûts de main-d'œuvre | |
Conception préfabriquée et personnalisée | |
Efficacité spatiale élevée | |
Durée de vie plus longue | |
Respectueux de l'environnement |
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?R : Nous sommes une usine de fabrication. Et vous êtes invités à nous rendre visite à tout moment. Le flux de contrôle qualité et l’équipe commerciale vous montreront notre professionnalisme. Vous pourrez également obtenir le prix le meilleur et le plus compétitif après nous avoir rendu visite.